Switch At Socket
Istruktura
Mga Teknikal na Parameter
Disenyo ng hitsura | |
Kulay | Puti |
materyal | PC |
Module / set. | itakda |
Serye ng Produkto. | Q1.2 |
Uri | Isang daanan |
Minimum na ligtas na lalim ng pag-iimpake | 30CM |
Teknikal na data | |
Uri ng electric load. | AC |
Boltahe. | 250V |
Na-rate na halaga. | 2500W |
Dalas. | 50HZ |
Bilang ng mga tumatakbong cycle. | 40000 |
Kasalukuyang (ampere) | 10A |
Mga Tampok ng Produkto | |
Ang haba. | 84 |
Lapad. | 84 |
kapal. | 3.8cm |
Uri ng pag-install. | Nakatagong pag-install |
Uri ng tagapagpahiwatig. | LED |
Lumipat ng function | I-on at i-off |