Mga Tampok ng Produkto
Purong sine wave na output
Malawak na saklaw ng boltahe ng input at dalas
Malaking LCD display at LED display
Buong kontrol ng microprocessor, self-diagnosis, awtomatikong pagsubok ng baterya
Purong on-line na static na bypass, malakas na overload at kakayahan sa proteksyon ng fault
RS232 at SNMP webmaster provider ng malayuang pagsubaybay na kakayahan
Ang MTBF ay umabot sa mahigit 2 bilyong oras, ang MTTR ay umaabot ng 20 minuto
Mga Teknikal na Parameter
| Mga teknikal na parameter | ||||||
| Modelo | ZC9001 | ZC9002 | ZC9003 | |||
| Kapasidad ng output | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |||
| Input | Boltahe | 120-300VAC | ||||
| dalas | 46-54Hz | |||||
| power factor | ≥95% | |||||
| Output | pagpapapanatag ng boltahe | 220VAC(±2%) | ||||
| dalas | 50Hz/60Hz±0.5% uri ng baterya | |||||
| labis na kakayahan | <130% 30s >130% 2ms | |||||
| peak factor | 3.1(max) | |||||
| power factor | 0.7/0.8 opsyonal | |||||
| kahusayan | >0.85 | |||||
| baterya | uri | Valve control type lead-acid na baterya | ||||
| long-acting type boltahe | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
| karaniwang uri | 12V/7AH (2) | 12V/7AH (6) | 12V/7AH (6) | |||
| Lumipat ng oras | bypass sa inverter | 0ms | ||||
| inverter para i-bypass | <4ms | |||||
| proteksyon | sobrang temperatura | Awtomatikong lumipat upang i-bypass ang output kapag lampas sa temperatura | ||||
| short circuit | Putulin ang inverter at i-bypass ang output nang sabay | |||||
| Pagpapakita | LCD | Intsik/Ingles na katayuan ng UPS at pagtuturo sa pagpapatakbo; Ipakita sa input boltahe, output boltahe, kasalukuyang, dalas, baterya boltahe at charge/discharge kasalukuyang, pagkabigo at alarma. | ||||
| LED | Katayuan ng operasyon ng UPS | |||||
| Tunog ng alarma | mababang boltahe ng baterya | Buzz bawat segundo | ||||
| Overload ng UPS | Tuloy-tuloy na tunog | |||||
| Kabiguan ng UPS | Tuloy-tuloy na tunog | |||||
| Tunog ng alarma | RS232 port (SNMP card at USB opsyonal) | |||||
| Kapaligiran sa trabaho | temperatura | 0℃-40℃ | ||||
| kahalumigmigan | ≤95% | |||||
| ingay (sa loob ng 1M) | <50db | <50db | <50db | |||
| Timbang |
| 4.6kg (karaniwang uri 13kg) | 6.8kg (karaniwang uri 26kg) | 7.4kg (karaniwang uri 28kg) | ||
| Dimensyon | host machine | 282*145*220 | 397*145*220 | 397*145*220 | ||
| karaniwang uri | 397*145*220 | 419*190*318 | 419*190*318 | |||







