Mga Tampok ng Produkto
Purong sine wave na output
Extra wide input boltahe
Ilaw ng tagapagpahiwatig na may magiliw na disenyo ng interface ng LCD
Buong kontrol ng microprocessor, self-diagnosis, awtomatikong pagsubok ng baterya
Purong on-line na static na bypass, malakas na overload at fault protection intelligence
RS232 at SNMP webmaster providers remote monitoring function
Ang MTBF ay umabot sa mahigit 2 bilyong oras, ang MTTR ay umaabot ng 20 minuto
Mga Teknikal na Parameter
| Mga teknikal na parameter | |||||||||||
| Modelo | ZC9006 | ZC9010 | ZC9015 | ZC9020 | ZC9030 | ZC9030S | |||||
| Kapasidad ng output | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 30KVA | |||||
| Input | Boltahe | 110-300VAC (IN) | |||||||||
| dalas | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
| Output | Boltahe | 220VAC(±2%) | |||||||||
| dalas | 50Hz/60Hz±0.5% uri ng baterya | ||||||||||
| pagbaluktot | Line load THD<3%;non-line load THD<5% | ||||||||||
| peak factor | 3.1 (angkop para sa rectifier load) | ||||||||||
| power factor | 0.8-1 lag | ||||||||||
| kahusayan | ≥0.88 | ||||||||||
| labis na kakayahan | <130% lumipat sa bypass at mabawi ang aotomatically pagkatapos ng 30s; <130%-150% lumipat sa bypass at mabawi ang aotomatically pagkatapos ng 20s | ||||||||||
| lumilipas na tugon | buong load ±4% | ||||||||||
| baterya | uri | Valve control type lead-acid na baterya | |||||||||
| DC boltahe | 192VDC | 192VDC*2 | |||||||||
| karaniwang uri | 12V/7AH (16) | 12V/9AH*16*2 | 12V/9AH *16*2 | ||||||||
| Lumipat ng oras | bypass sa inverter | 0ms | |||||||||
| inverter para i-bypass | <2ms | ||||||||||
| proteksyon | baterya | Non-fuse breaker | |||||||||
| short circuit | Putulin ang inverter at i-bypass ang output nang sabay | ||||||||||
| sobrang temperatura | Awtomatikong lumipat upang i-bypass ang output kapag lampas sa temperatura | ||||||||||
| EMI | 100Hz-100KHz,40dB/100k-1000MHz,70dB | ||||||||||
| Pagpapakita | LCD | boltahe ng input, boltahe ng output, kasalukuyang, dalas, boltahe ng baterya, % ng pagkarga, katayuan ng UPS, temperatura., atbp. | |||||||||
| LED | suplay ng kuryente/bypass/inverter/baterya/sobrang karga/kabiguan | ||||||||||
| Tunog ng alarma | mababang boltahe ng baterya | Buzz bawat segundo hanggang sa pag-shutdown, ang LED ng baterya ay kumikislap tuwing 2s | |||||||||
| Overload ng UPS | Tuloy-tuloy na tunog | ||||||||||
| Kabiguan ng UPS | Tuloy-tuloy na tunog | ||||||||||
| AC failure | Tuloy-tuloy na tunog bawat 2 segundo hanggang 90s | ||||||||||
| Kapaligiran sa trabaho | temperatura | 0℃-40℃ | |||||||||
| kahalumigmigan | ≤95%(walang frost) | ||||||||||
| ingay (sa loob ng 1M) | <58db | ||||||||||
| Timbang |
| 28kg (karaniwang uri 73kg) | 40kg (karaniwang uri 143kg) | 64kg
| |||||||
| Dimensyon |
| 592*250*576 | 592*250*576 (815*250*826 para sa karaniwang stype) | 397*145*220 | |||||||







