Kondisyon ng kapaligiran
◆ Altitude: mas mababa sa 1000 m;◆ Temperatura sa paligid: hanggang +40°C, higit sa -25°C;◆ Relatibong halumigmig: pang-araw-araw na average ≤ 95%, buwanang average ≤ 90% (+25°C);◆ Mga lugar na walang panganib ng sunog, pagsabog, polusyon, kemikal na kaagnasan at matinding panginginig ng boses;
Mga Teknikal na Parameter
| item | Yunit | Parameter | |
| Na-rate na boltahe/Pinakamataas na boltahe sa pagtatrabaho | KV | 10/ 12 | |
| Na-rate ang kasalukuyang | A | 630 | |
| Busbar kasalukuyang | Papasok na cable | A | 630 |
| Papalabaskable | 125 | ||
| Na-rate na maikling oras na makatiis sa kasalukuyang | KA | 20 | |
| Na-rate na peak makatiis sa kasalukuyang | KA | 50 | |
| Na-rate na closed-loop breaking current | KA | 50 | |
| Rated pangunahing aktibong load-breaking kasalukuyang | A | 630 | |
| Rated cable-charging kasalukuyang | KA | 20 | |
| Ang dalas ng kapangyarihan ay makatiis ng boltahe (1 min) | KV | 42 | |
| Ang rate ng lightening impulse ay nakatiis sa boltahe | KV | 75 | |
| Mechanical na pagtitiis | Vacuum load break switch | beses | 10000 |
| Dimensyon (W×D×H) | mm | 850×900×2000 | |
| Timbang | kg | 200 ~ 300kg | |






